<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet marketing blog - Zoekmachine optimalisatie - Optimizer bvba &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://blog.optimizer.be/index.php/category/zoekmachines/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.optimizer.be</link>
	<description>Blijf op de hoogte over internet marketing en de wereld van de zoekmachines</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google overweegt bod op Yahoo</title>
		<link>http://blog.optimizer.be/index.php/2011/10/25/google-overweegt-bod-op-yahoo/</link>
		<comments>http://blog.optimizer.be/index.php/2011/10/25/google-overweegt-bod-op-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizer.be/seo-advies/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse zoekgigant Google zou een bod overwegen op concurrent Yahoo! , zo blijkt zaterdag uit informatie die werd gepubliceerd door The Wall Street Journal. &#8216;Google heeft met minstens twee private-equity firma&#8217;s gepraat over de mogelijkheid om een eventueel overnamebod op Yahoo! te helpen financieren&#8217;, schrijft de krant op zijn website onder aanhaling van &#8216;een [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://blog.optimizer.be/index.php/2011/10/25/google-overweegt-bod-op-yahoo/' addthis:title='Google overweegt bod op Yahoo' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_expanded"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizer.be/index.php/2011/10/25/google-overweegt-bod-op-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst voor Yahoo ondanks tegenvallende inkomsten van advertenties</title>
		<link>http://blog.optimizer.be/index.php/2011/07/20/winst-voor-yahoo-ondanks-tegenvallende-inkomsten-van-advertenties/</link>
		<comments>http://blog.optimizer.be/index.php/2011/07/20/winst-voor-yahoo-ondanks-tegenvallende-inkomsten-van-advertenties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizer.be/seo-advies/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Internetpionier Yahoo heeft zijn inkomsten uit advertenties in het tweede kwartaal van dit jaar met vijf procent zien dalen. Dankzij kostenbesparingen steeg de winst niettemin met elf procent tot 237 miljoen dollar, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt.De omzet van Yahoo blijft dalen, van 1,6 miljard dollar tot 1,23 miljard dollar. De inkomsten uit advertenties bedroegen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://blog.optimizer.be/index.php/2011/07/20/winst-voor-yahoo-ondanks-tegenvallende-inkomsten-van-advertenties/' addthis:title='Winst voor Yahoo ondanks tegenvallende inkomsten van advertenties' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_expanded"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizer.be/index.php/2011/07/20/winst-voor-yahoo-ondanks-tegenvallende-inkomsten-van-advertenties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Bing integratie geschat op 18 tot 24 maanden</title>
		<link>http://blog.optimizer.be/index.php/2010/03/11/yahoo-bing-integratie-geschat-op-18-tot-24-maanden/</link>
		<comments>http://blog.optimizer.be/index.php/2010/03/11/yahoo-bing-integratie-geschat-op-18-tot-24-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Heet van de naald]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachines]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Yahoo! deal]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Bing integratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizer.be/seo-advies/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[In een vorige post hadden wij al het offici<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://blog.optimizer.be/index.php/2010/03/11/yahoo-bing-integratie-geschat-op-18-tot-24-maanden/' addthis:title='Yahoo Bing integratie geschat op 18 tot 24 maanden' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_expanded"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizer.be/index.php/2010/03/11/yahoo-bing-integratie-geschat-op-18-tot-24-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft en Yahoo samen in zee</title>
		<link>http://blog.optimizer.be/index.php/2010/02/19/microsoft-en-yahoo-samen-in-zee/</link>
		<comments>http://blog.optimizer.be/index.php/2010/02/19/microsoft-en-yahoo-samen-in-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Heet van de naald]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachines]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft yahoo deal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizer.be/seo-advies/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Eergisteren (woe. 17-02-2010) hadden wij het bericht al opgemerkt in een tweet maar nog niets officieel, maar gisteren kregen wij de offici<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://blog.optimizer.be/index.php/2010/02/19/microsoft-en-yahoo-samen-in-zee/' addthis:title='Microsoft en Yahoo samen in zee' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_expanded"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizer.be/index.php/2010/02/19/microsoft-en-yahoo-samen-in-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke zoekmachine gebruikt u het liefts / meest ?</title>
		<link>http://blog.optimizer.be/index.php/2009/12/04/welke-zoekmachine-gebruikt-u-het-liefts-meest/</link>
		<comments>http://blog.optimizer.be/index.php/2009/12/04/welke-zoekmachine-gebruikt-u-het-liefts-meest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachines]]></category>
		<category><![CDATA[beste zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[meest gebruikte zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[poll zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizer.be/seo-advies/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Laten we deze morgen van start gaan met een luchtige maar belangrijke poll : &#8220;Welke van deze drie zoekmachines gebruikt u het liefst / meest ?&#8221; Welke zoekmachine gebruikt u het meest ? En waarom dan precies ? Doe mee aan deze poll en laat een commentaar op deze post achter waarom u precies voor [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://blog.optimizer.be/index.php/2009/12/04/welke-zoekmachine-gebruikt-u-het-liefts-meest/' addthis:title='Welke zoekmachine gebruikt u het liefts / meest ?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_expanded"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimizer.be/index.php/2009/12/04/welke-zoekmachine-gebruikt-u-het-liefts-meest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

